| 2020-20-24 | 80m klasika | 11.00-13.00 | Aukštagiris | 54.733723, 25.371519 | Artūras |
| 2020-09-16 | 2m sprintas (5×30″) | 17.00-19.00 | Turniškės | 54.749284, 25.353529 | Artūras |
| 2020-09-02 | 1/ 2 sprinto (5×12″) | 17.00-19.00 | Dvarčionys | 54.72695, 25.351002 | Artūras |
| 2020-08-12 | 80m klasika | 17.00-19.00 | Žemoji Veržuva | 54.770916, 25.383366 | Artūras |
| 2020-07-29 | 2m sprintas (5×30″) | 17.00-19.00 | Lyglaukiai | 54.693867, 25.340437 | Artūras |
| 2020-07-15 | Foksoringas | 17.00-19.00 | Bukčiai | 54.668632, 25.198376 | Artūras |
| 2020-07-01 | 80m klasika | 17.00-19.00 | Sapieginė | 54.710731, 25.320282 | Artūras |
| 2020-06-24 | 1/ 2 sprinto (5×12″) | 17.00-19.00 | Pasakų parkas | 54.678543, 25.195854 | Artūras |
| 2020-06-17 | 2m klasika | 16.00-19.00 | Žemoji Veržuva | 54.762418, 25.374196 | Artūras |
| 2020-06-10 | 80m klasika | 16.00-19.00 | Antaviliai | 54.774945, 25.384071 | Artūras |
| 2020-06-03 | Foksoringas | 16.00-19.00 | Gudeliai | 54.68317, 25.192879 | Artūras |
| 2020-05-27 | 2m klasika* | 16.00-19.00 | Belmontas | 54.685553, 25.325554 | Artūras |
| 2020-05-20 | 80m klasika* | 16.00-19.00 | Aukštagiris | 54.741485, 25.349324 | Artūras |
| 2020-05-13 | Sprintas* | 16.00-19.00 | Gudeliai | 54.677203, 25.177803 | Artūras |
| 2020-05-06 | 2m klasika* | 16.00-19.00 | Bukčiai | 54.668632, 25.198376 | Artūras |
| 2020-04-29 | Foksoringas* | 16.00-19.00 | Turniškės | 54.749284, 25.353529 | Artūras |
| 2020-04-22 | 80m klasika* | 16.00-19.00 | Dvarčionys | 54.73339, 25.370337 | Artūras |
| 2020-04-15 | 2m 1/2 sprinto (5×30”)* | 16.00-19.00 | Antavilių miškas | 54.778141, 25.396034 | Artūras |
| 2020-04-08 | 80m 1/2 sprinto (5×12”)* | 16.00-18.00 | Galgiai | 54.741393, 25.472881 | Artūras |
| 2020-03-11 | 80m klasika | 12.00-14.00 | Vainagiai | 55.824444, 22.99473 | Algis |
| 2020-02-02 | 80m klasika | 12.00-14.00 | Šilo-Pavėžupio mšk | 55.758455, 22.949705 | Vladas |
*Karantino režimas: treniruotė vyksta individualiai be kontakto su organizatoriumi ir kitais dalyviais; atvykimas ir išvykimas tik nuosavu transportu arba pavežant asmenims, su kuriais kartu gyvenama; automobiliai parkuojami ne arčiau kaip 10 m vienas nuo kito; neturintys imtuvų gaus nuvalytus izopropilo spiritu PRX aparatus, kuriuos grąžins pasibaigus karantinui; ausines reikia turėti nuosavas (3.5 mm, 3 pin, 32 Ohm). Nuo 16.00 iki 17.00 val. starto vietoje bus padėti žemėlapiai ir imtuvai. 17.00 val. startas uždaromas.
