Apie ARDF | Varžybos | Treniruotės | Įranga | Klubai | ARDF pasaulyje
| 2021.12.18 | Metus palydint – Kalėdinės varžybos | Šiaulių kr. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.11.20 | Varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai | Molėtai | Nuostatai | Rezultatai Tarpiniai |
| 2021.10.17 | Vasaros sezono uždarymo varžybos | Jurbarkas | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.09.25 | Atviras LXIII Lietuvos čempionatas (foksoringas) | Vilnius | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.08.28-09.03 | XXIII Europos ARDF čempionatas | Bansko, Bulgarija | Nuostatai 3 | Rezultatai |
| 2021.08.28-09.03 | Pasaulio jaunių IV čempionatas (4 IARU WYAC) | Bansko, Bulgarija | Nuostatai 3 | Rezultatai |
| 2021.08.24-27 | Europos taurė | Bansko, Bulgarija | Nuostatai 3 | Rezultatai |
| 2021.07.16-18 | Atviras LXIII Lietuvos čempionatas | Šiaullių raj.
Jurbarko raj. |
Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.06.19-20 | Šiaulių rajono pirmenybės | Telšių raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.05.22-23 | XVI atviros ARDF žaidynės “Saulės miestas-2021” | Šiaulių kr. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.05.08 | Varžybos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 16 paminėti | Vilnius | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.04.25 | Sezono atidarymo varžybos | Šiaulių kr. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2021.04.10 | Varžybos Lietuvos nepriklausomybei paminėti | Šiaulių kr. | Nuostatai | Rezultatai |
