Apie ARDF | Varžybos | Treniruotės | Įranga | Klubai | ARDF pasaulyje
| 2022-09-02 | Foksoringas | 17.30-18.00 | Antaviliai | 54.77478, 25.384199 | Artūras |
| 2022-07-13 | 80 m klasika | 17.30-18.00 | Karačiūnai | 54.770937, 25.38343 | Artūras |
| 2022-07-05 | 80 m klasika | 17.00-18.00 | Aukštagiris | 54.731261, 25.358273 | Artūras |
| 2022-06-26 | 80 m klasika | 11.00-12.00 | Žukaučizna | 55.158632, 25.756545 | Artūras |
| 2022-06-18 | 2 m klasika | 10.00-10.30 | Antaviliai | 54.77478, 25.384199 | Artūras |
| 2022-05-07 | 80 m klasika | 9.30-10.00 | Aukštagiris | 54.741534, 25.349202 | Artūras |
