Apie ARDF | Varžybos | Treniruotės | Įranga | Klubai | ARDF pasaulyje
| 2026.12. | 2026 Metus palydint – Kalėdinės varžybos | Šiaulių kr. | ||
| 2026.11.21 | Varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti | Vilniaus kr. | ||
| 2026.10.10 | Vasaros sezono uždarymo varžybos | Kauno kr. | ||
| 2026.09.19 | Radioorientavimosi sporto varžybos „Šiauliams 790 metų” | Šiauliai | ||
| 2026.08.16-22 | 25-sis IARU Europos čempionatas | Tirgovištė, Rumunija | Svetainė | |
| 2026. | LY sąskrydžio parodomosios sprinto varžybos | |||
| 2026.08.08 | Šiaulių rajono pirmenybės (2) | |||
| 2026.07.31-08.02 | Atviras LXVIII Lietuvos čempionatas (sprintas ir klasika) | |||
| 2026.07.25 | Atviras LXVIII Lietuvos čempionatas (foksoringas) | Molėtų raj. | ||
| 2026.07.17-19 | Skernevicių vasaros taurė | Skernevicės, Lenkija | ||
| 2026.07.10-12 | Atviros Lietuvos veteranų varžybos | |||
| 2026.07.1-5 | 8-sis IARU Pasaulio jaunių čempionatas | Vesprėmas, Vengrija | Svetainė | |
| 2026.06.20 | Šiaulių rajono pirmenybės (1) | |||
| 2026.05.22-24 | XXI atviros ARDF žaidynės “Saulės miestas-2026” | Šiaulių kr. | ||
| 2026.05.7-10 | Varžybos CZECH4DAYS | Lubenecas, Čekija | Informacija | |
| 2026.04.24-26 | Europos raioorientavimosi taurė ir tarptautinės „Bizono taurės” varžybos | Štutovas, Lenkija | ||
| 2026.04.11-12 | Vasaros sezono atidarymo varžybos | Šiaulių kr. | ||
| 2026.03.21 | Varžybos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti | Girnikai, Šiaulių raj. | Informacija | |
| 2026.02. | Varžybos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti | Šiaulių kr. | ATŠAUKTOS | |
| 2026.01. | Varžybos, skirtos Laisvės gynėjų dienai paminėti | Vilniaus raj. | ATŠAUKTOS | |
