| 2020.11.22 | Varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai | Girnikai, Šiaulių raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.11.07 | Sezono uždarymo varžybos | Vilniaus raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.10.11 | Veteranų varžybos – Primink apie „lapių medžioklę” | Tytuvėnai | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.10.10 | LXII Lietuvos čempionato sprinto rungtis | Kuršėnai | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.09.26 | Varžybos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti | Kulautuva, Kauno raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.08.30-09.05 | XX pasaulio ARDF čempionatas** | Zlatibor, Serbija | Tinklalapis | Rezultatai |
| 2020.08.22-23 | Tarptautinės ARDF varžybos | Čekija | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.07.31-08.02 | Atviras LXII Lietuvos čempionatas | Kulionys, Molėtų raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.07.17-19 | XV atviros ARDF žaidynės „Saulės miestas-2020” | Šiauliai | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.06.27-28 | Šiaulių rajono pirmenybės | Šiaulių raj. | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.06.26-30 | Pasaulio jaunių IV čempionatas (4 WYAC)* | Ajdovščina, Slovėnija | Tinklalapis | Rezultatai |
| 2020.06.20-21 | XV Balkanų ARDF čempionatas** | Nuostatai | Rezultatai | |
| 2020.06.11-14 | XXX atviros ARDF veteranų taurės varžybos** | Papė, Latvija | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.05.30 | Lietuvos moksleivių pirmenybės* | Jurbarkas | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.05.23-24 | Sezono atidarymo varžybos | Šiauliai | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.04.03-05 | IV Skierniewicių taurė* | Skierniewice, Lenkija | Nuostatai | Rezultatai |
| 2020.02.15 |
Varžybos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 16 paminėti |
Šiluva | Nuostatai | Rezultatai |
* Atšauktos
** Atidetos
